?>
Renommage de la « clé entreprise » en « clé mobile » et ajout d’un bouton permettant de la régénérer. Un changement de clé mobile demande la nouvelle clé à la prochaine connexion du mobile. Nous avons ajouté une case à cocher « Achats » sur la fiche signalétique des contrats. Cet indicateur vous rappellera que des achats ont été effectués en lien avec la commande. Les compteurs RH intermédiaires sont désormais visibles dans le détail des journées déclarées. Nous avons ajouté des champs « Email » et « Téléphone » sur la fiche administrateur. Vous pouvez désormais réinitialiser un espace client en désactivant puis réactivant l’option. Vos clients peuvent désormais télécharger les rapports en masse (fichier .zip). La fonctionnalité est permise grâce à la sélection multiple. Nous avons ajouté des variables dans les modèles de courriers, une légende apparaît en les survolant dans le paramétrage des mails automatiques. Connecteur INTENT – Intervention commencée Lorsque le module Intent est activé, nous pouvons envoyer automatiquement l’information qu’une intervention est commencée à votre donneur d’ordre. Suivi en temps réel ! Envoyez vos rapports en un clic, l’application sélectionne automatiquement le mode d’envoi : par mail ou via votre connecteur Intent en fonction du paramétrage des clients. Création d’une clé système associée à chaque activité pour un paramétrage plus fin des pré-fiches. Ajout d’informations techniques pour l’équipe support. Ajout d’informations techniques pour l’équipe support. Accès à l’historique de connexion pour l’équipe support. Correctif évitant le blocage des notifications. Le SSO (Single Sign-on) vous permet d’utiliser vos application Altagem sans besoin de reconnexion d’une application à l’autre. Pour en bénéficier vous devez souscrire à des systèmes de gestion centralisés comme Microsoft Azure. Nous ajoutons aujourd’hui un nouveau connecteur avec le logiciel de paie SILAE. Vous avez plusieurs services : entretien, création, etc. ? Ces spécificités imposent des traitements différents au niveau du planning, du reporting ou de la communication. C’est pour cela que nous ajoutons aujourd’hui un nouveau paramétrage plus fin dans Altagem. Voici les étapes à suivre pour découvrir la fonctionnalité : Allez dans le paramétrage, puis dans la rubrique « Commandes » Sélectionnez un type de commande et cliquez sur le nouvel onglet « Paramètres suppl. » Vous pouvez ici définir le modèle de rapport par défaut lorsque vos équipes interviennent pour ce type de commande. Par exemple : vous avez un modèle de rapport spécial pour les particuliers (avec signature client). Ce modèle sera désormais proposé par défaut à votre technicien = Moins d’erreurs, moins de manipulations. Vous pouvez également préciser quels modèles de courrier adresser à ces clients. Exemple : Lorsque vous planifiez une intervention dans une copropriété, vous précisez que l’horaire prévu peut être modifié en fonction de la météo. Vous avez désormais la possibilité d’afficher le tableau de suivi des prestations sur vos espaces clients. Activation du module Dans la fiche contact, après l’activation de l’espace client, cochez le suivi des prestations. Ce contact aura désormais accès aux rapports et au tableau de suivi des prestations. Côté client Sur son espace, votre client aura accès à un nouvel onglet « Commandes ». Cette interface liste les commandes dont il est le contact principal. Bien sûr il ne voit que les rapports et les commandes qui le concerne. Lorsqu’il sélectionne une commande, le tableau de suivi des prestations apparait Commande – possibilité de désigner plusieurs contacts client pour une même affaire Dans la fiche signalétique d’une commande vous pouvez désormais sélectionner plusieurs contacts client. En désignant ces contacts vous leur permettez de recevoir les rapports d’intervention. Vous leur permettez également de voir les rapports sur leur extranet (si activé). Rapports – l’envoi des rapports prend en compte la sélection des contacts client Tous les contacts client sélectionnés sur une commande reçoivent le rapport d’intervention. Extranet – la plateforme client affiche tous les rapports liés à la personne connectée Lorsque vous créer un extranet pour un contact client, il verra tous les rapports des commandes pour lesquelles ce contact est désigné (voir le point 1) Contacts – dans la liste des contacts, indication sur l’existence ou non d’un espace client Dans Répertoire / Contacts, vous voyez maintenant directement quel contact dispose d’un extranet. Technicien – nouveau paramétrage technicien : peut-il ou non cherche un chantier sur toute la base ou bien seulement sur son planning ? Dans Répertoire / Salariés, ouvrir une fiche salarié. – « géolocalisation » : est-ce que le technicien est géolocalisé ou non – « Peut faire une recherche sur tous les chantiers » : si c’est activé, le technicien peut chercher un chantier sur toute la base de l’entreprise. Si non, il ne peut chercher que sur les chantiers qu’on lui a affecté – Utile pour les sous-traitants et les intérimaires ! Fiche d’intervention – nouveau Module La fiche d’intervention est une fiche de renseignement consultée et signée par le salarié AVANT intervention. Cette fiche est notamment obligatoire pour les élagueurs (décret). Elle peut aussi être utilisée pour valider le port des EPI ou d’autres vérifications PRE-intervention. API – nouveau endPoint contacts Nouvelle possibilité d’interfaçage entre logiciel tier et Altagem. La récupération ou l’envoi des contacts liés aux commandes. Divers – renommages Quelques renommages dans les interfaces. Par exemple : Rapport – amélioration des boutons de navigation dans la fenêtre des photos Planning – indication lorsque l’équipe désignée ne contient aucun technicien (le planning n’est pas visible côté mobile) Correction – Planning – parfois la duplication d’intervention ne conserve pas les prestations prévuesSécurité – Le changement de clé mobile
Contrat – Case « Achats »
Déclaratif – Lien détails
Administratif – Téléphones et Emails
Espace client – Réinitialisation
Espace client – Téléchargement des rapports
Modèle de courrier – Variables et légende
Connecteur INTENT – Envoi en masse
Interne
Paramétrage – Types d’activités
Types d’activités – Plus de détails
Déclaratifs – Plus de détails
Connexions technicien
Correctif
Notifications
Exports SILAE
Les variables de paie de vos salariés sont exportés en un clic au format .csv, que vous pouvez importer dans SILAE sans resaisie.S’adapter
Vous gérez plusieurs sociétés : paysage, piscine, service à la personne, etc. ?
Vous avez plusieurs types de clients : institutionnels, particuliers, professionnels, bailleurs sociaux, etc. ?Tableau de suivi des prestations sur l’espace client
Les conditions sont :
1. ils sont sélectionnés sur la commande
2. ils possèdent une adresse mail
3. vous envoyez les rapports (!)
Dans l’onglet Paramètres du salarié (tout à droite de la fenêtre).
Nous avons désormais 3 réglages pour le mobile :
– « Peut voir les autres équipes sur la carte » : est-ce que le technicien peut voir les autres équipes sur la carte ET est-ce qu’il peut consulter le planning des autres équipes
]]>
pour les nouveautés des applicatifs voir ici
| application bureau | ||
| application mobile | ||
| espace client | ||
| connecteurs | ||
| API – voir ici | ||
| nouveauté | ||
| amélioration | ||
| correctif |
La fonction répéter est maintenant disponible dans la fenêtre d’intervention
|
|||||||
|
|||||||
| SILAE | possibilité d’exporter les variables de paie dans un fichier .csv compatible avec SILAE | ||||||
| SSO | connexion par authentification unique | ||||||
|
|||||||
| IntentPlatform | divers correctifs et améliorations sur le connecteur IntentPlatform | ||||||
|
|||||||
| Rapport | amélioration de la qualité des photos | ||||||
| Rapport | meilleure détection de l’orientation des photos | ||||||
| Rapport | l’ajout de matériel dans les rapports est simplifié, recherche multi-critères | ||||||
| Rapport | amélioration de l’interface de choix du rapport | ||||||
| Rapport | moins de clic pour créer son rapport | ||||||
| Journée | correction majeure sur le process de démarrage de journée | ||||||
| Rapport | parfois les commentaires sur les photos sont tronqués | ||||||
|
|||||||
| Planification | correction majeure sur l’envoi des mail de planification | ||||||
|
|||||||
| Contrat | optimisation du temps de chargement du suivi matériel | ||||||
| Divers | réparation du QRCode pour l’installation de l’application mobile | ||||||
| Rapports | correction majeure sur le tri des rapports (extranet) | ||||||
|
|||||||
| Commandes | Modèle de rapport spécifique pour chaque type de commande | ||||||
| Commandes | Modèle de rapport spécifique pour chaque type de commande | ||||||
| Chantier | Modèle de rapport spécifique en fonction de la commande | ||||||
| IntentPlatform | amélioration du système d’envoi des données de Altagem vers IntentPlatform | ||||||
|
|||||||
| Rapports | Optimisation du chargement de l’interface des rapports | ||||||
|
|||||||
| Documents | Possibilité de partager ou non un document sur les téléphones | ||||||
| Documents | Possibilité de partager ou non un dossier sur les téléphones | ||||||
| Planning de présence | nouveau filtre ! possibilité de n’afficher que les déclarants | ||||||
| Documents | recherche simplifiée dans les documents matériels | ||||||
|
|||||||
| Commandes | possibilité d’afficher le tableau de suivi des prestations | ||||||
|
|||||||
| Extranet | la plateforme client affiche tous les rapports liés à la personne connectée | ||||||
| Contacts | dans la liste des contacts, indication sur l’existence ou non d’un espace client | ||||||
| Technicien | nouveau paramétrage technicien : peut-il ou non cherche un chantier sur toute la base ou bien seulement sur son planning ? | ||||||
| Fiche d’intervention | nouveau Module | ||||||
| API | nouveau endPoint contacts | ||||||
| Divers | renommages | ||||||
| Rapport | amélioration des boutons de navigation dans la fenêtre des photos | ||||||
| Planning | indication lorsque l’équipe désignée ne contient aucun technicien (le planning n’est pas visible côté mobile) | ||||||
| Planning | parfois la duplication d’intervention ne conserve pas les prestations prévues | ||||||
| Chantiers | la liste des chantiers accessibles est paramétrable côté bureau (sur toute la base ou bien uniquement les chantiers affectés au technicien) | ||||||
|
|||||||
| Contrat | nouvelle interface de suivi des prestations | ||||||
| Contrat | amélioration de l’interface du tableau de suivi des prestations | ||||||
| Contrat | parfois l’export en excel des prestations réalisées n’est pas complet | ||||||
|
|||||||
| Absence | correction sur la validation des absences | ||||||
|
|||||||
| Fiche | l application bureau permet maintenant d’enregistrer des fiches d’intervention sans prise en compte des éléments obligatoires | ||||||
| Rapport | l’application bureau permet maintenant d’enregistrer des rapports d’intervention sans prise en compte des éléments obligatoires | ||||||
| Fiche d’intervention | correction sur les listes à choix multiples | ||||||
| Rapport | correction sur les listes à choix multiples | ||||||
|
|||||||
| Fiche d’intervention | signature obligatoire avant validation | ||||||
| Historique | mise à jour mineure sur l’historique du chantier | ||||||
| Suivi des prestations | meilleure lisibilité du tableau de suivi des prestations | ||||||
| Suivi des prestations | possibilité de consulter les dates d’intervention, même si pas de rapport d’intervention | ||||||
| Revue de journée | amélioration du système de clôture en lien avec les compteurs de temps de travail | ||||||
| Technicien | parfois l’ajout de technicien côté bureau n’est pas répercuté sur le mobile (salarié non disponible) | ||||||
|
|||||||
| Journée | nouvelle action : changer le déclarant d’une journée | ||||||
| Journée | la suppression d’un déclaratif reporte automatiquement le déclarant sur un autre technicien | ||||||
| Planning | meilleur affichage du réalisé | ||||||
| Rapport | meilleur gestion des listes si plusieurs fois le même modèle | ||||||
| Rapport | modification mineure affichage pdf des rapports | ||||||
| Système | parfois l’import csv de matériels échoue | ||||||
| Système | parfois la connexion d’un nouveau salarié échoue | ||||||
|
|||||||
| Contrat | il est maintenant possible d’appliquer un même modèle de rapport sur toutes les prestations identiques | ||||||
| Carte | optimisation du temps d’affichage pour les traces gps qui contiennent beaucoup de points | ||||||
| Contrat | le suivi du matériel et des fournitures est maintenant affiché par exercice | ||||||
| Carte | parfois la recherche par nom de chantier échoue | ||||||
| Journée | la liste des activités proposées est parfois pas actualisée (si changement de paramétrage) | ||||||
| Rapport | correction mineure dans l’édition de rapport côté bureau | ||||||
| Salarié | rattachement automatique au dépôt par défaut lorsqu’on crée un salarié | ||||||
| Salarié | rattachement automatique au dépôt par défaut lorsqu’on importe un fichier csv | ||||||
| Salarié | rattachement automatique au dépôt par défaut lorsqu’on crée un salarié via l’API | ||||||
| Planification | détection des rdv hors date de planification | ||||||
| Journée | l’ordre des compteurs affichés n’est parfois pas respecté | ||||||
| Rapport | correction mineure sur le message champ requis | ||||||
| Salarié | parfois la création de contrat de travail ne s’enregistre pas | ||||||
| Contrats | correction mineure sur l’affichage du carnet de commandes | ||||||
| Contrats | parfois la somme de la gestion n’est pas conforme | ||||||
| Rapport | parfois l’horodatage des photos est incorrect | ||||||
| Carte | correction système sur le chargement de la carte | ||||||
| Déclaratif | la consultation d’une journée hors contrat de travail peut provoquer un crash de l’application | ||||||
|
|||||||
| Salarié | application du mot de passe par défaut lors de l’import csv | ||||||
| Carte | Journée indiquée comme terminée par erreur | ||||||
| Client | correction titre fenêtre | ||||||
| RUBY 2.7.6 vers 3.2.2 (last version) | |||||||
| Préfiches duplication de requete | |||||||
| Rapport notification template not exist | |||||||
| Contrats erreur js dans la recherche par nom de chantier | |||||||
| Rapport erreur reportSheet template manquant | |||||||
| Salarié erreur export absences | |||||||
| Rapport erreur envoi de notification | |||||||
| Notifications erreurs js | |||||||
|
|||||||
| Chantier possibilité de déclarer l’intervention comme « non terminé » | |||||||
| Fournisseur nouvelle interface avec les coordonnées et les commentaires liés | |||||||
| Planning amélioration de l’affichage pour les interventions en cours ou non terminées | |||||||
| Planning amélioration de l’affichage des interventions terminées | |||||||
| Accueil ajout lien rapide vers la gestion d’équipe | |||||||
| Absences tri des demandes d’absence par dates décroissantes | |||||||
| Documents parfois les documents chantier en pdf ne s’ouvrent pas | |||||||
| Contacts parfois la création de contact échoue | |||||||
|
|||||||
| Rapports correction tri par dates décroissantes | |||||||
| Système divers correctifs techniques | |||||||
|
|||||||
| Rapports correctif mineur sur l’adresse d’expédition des rapports | |||||||
|
|||||||
| Commandes nouvelle action groupée : affectation en masse à un site | |||||||
| Planning extension des critères de recherche dans la vue Patrimoines | |||||||
| Client possibilité de marquer un client comme archivé (gestion des fiches doublons) | |||||||
| Clients nouveau filtre clients actifs / clients archivés | |||||||
| Commande seuls les clients non archivés sont proposés | |||||||
| Commande meilleure gestion des arrondis dans le calcul des temps prévus | |||||||
| Commandes ajout de la date de début du contrat dans l’export excel | |||||||
| Rapports tri des rapports « Autres » par date décroissante | |||||||
| Planning la recherche est conservée au changement d’équipe | |||||||
| Rapport parfois le paramétrage des états d’avancements échoue | |||||||
| Admin meilleure prise en compte du changement d’adresse email | |||||||
| Planning parfois la modification d’une absence depuis le planning n’est pas correctement mise à jour | |||||||
|
|||||||
| Véhicules possibilité de chercher par label ou par immatriculation | |||||||
| Démarrage les équipiers sont triés par ordre alphabétique et non plus par disponibilité | |||||||
| Divers les messages utilisateurs sont parfois tronquées sur certains téléphones | |||||||
| Documents parfois les documents liés aux véhicules ne sont pas accessibles | |||||||
| Rapport les prestations planifiées sont proposées automatiquement dans le rapport | |||||||
| Planning les prestations planifiées sont affichées dans le détail de l’intervention planifiée | |||||||
|
|||||||
| Préfiches possibilité de créer des modèles de préfiches par type de contrat de travail | |||||||
| Planning optimisation du temps de chargement du planning | |||||||
| Planning parfois un rdv est créé par erreur quand on planifie une intervention | |||||||
| Préfiches meilleure prise en compte des fuseaux horaires dans certaines fonctions de calcul | |||||||
| Commandes parfois l’affichage est incorrect après un filtre par état d’avancement | |||||||
| Contact la création de contact côté mobile peut créer une fiche incomplète côté bureau | |||||||
|
|||||||
| Contrat optimisations sur l’affichage du suivi du contrat | |||||||
| Absences parfois la fenêtre d’absence ne charge pas les dates de contrat du salarié | |||||||
| Rapports correction sur le nombre de rapports affichés par page | |||||||
| Salarié ajout de la pagination dans l’onglet Rapport du salarié | |||||||
| Contact parfois la création d’un espace client échoue | |||||||
| Commandes le tri par gestion n’est pas toujours le bon | |||||||
| Équipe l’application détecte les techniciens déjà déclarés dans une autre équipe | |||||||
| Système Ajout d’un bouton de fermeture dans toutes les fenêtres | |||||||
| Rapport amélioration de l’affichage des prestations | |||||||
|
|||||||
| Système meilleure prise en compte des fuseaux horaires | |||||||
|
|||||||
| Menu A | affichage du nombre de journées à valider dans le menu A | ||||||
| Activité | confirmation de fin d’activité | ||||||
| Rapport | parfois certains rapports sont perdus | ||||||
|
|||||||
| Commande | possibilité d’affecter une commande à un site | ||||||
| Commandes | filter du carnet de commandes par site | ||||||
|
|||||||
| Système | mise à jour technique | ||||||
|
|||||||
| Rapport | parfois l’horodatage des photos ne fonctionne pas | ||||||
| Rapport | parfois la localisation des photos n’est pas correcte | ||||||
| Contact | la création de contact a été revue | ||||||
| Rapport | correction sur la création de rapport après pause repas | ||||||
| Rapport | correction en lien avec les activités automatiques | ||||||
| Rapport | correction sur la création de rapport fait avant une séparation | ||||||
| Rapport | correction sur la création de rapport après clôture de chantier | ||||||
|
|||||||
| Rapport | parfois le numéro de rapport n’apparait pas dans la version pdf | ||||||
|
|||||||
| Calendrier des réalisations | parfois le nom du chantier n’apparaît pas | ||||||
| Planning | parfois une absence annulée reste affichée dans la planification | ||||||
| Planning | la vue Patrimoine affiche maintenant le nom de la commande | ||||||
|
|||||||
| Planification | on peut désormais paramétrer les colonnes du patrimoine | ||||||
| Paramétrage | nouveau filtre dans la fonction d’import/export des données | ||||||
| Tableau de bord | Filtres par type de commande indépendants entre les différentes vues | ||||||
| Divers | correction sur le filtre par conducteur de travaux | ||||||
| Rapport | parfois la notification nouveau rapport n’est pas créée | ||||||
|
|||||||
| Planning | correction sur l’enregistrement des interventions | ||||||
| Commandes | correction sur la mémoire des filtres | ||||||
|
|||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, double lecture temps passé ou solde cumulé | ||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, double lecture temps sur place ou temps de gestion | ||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, affichage et modification de l’état d’avancement | ||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, possibilité de filtrer par conducteur de travaux | ||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, possibilité de filtrer par chef d’équipe | ||||||
| Tableau de bord | Suivi de MO, prise en compte des nouveaux filtres dans l’export excel | ||||||
| Contrat | affichage des informations détaillées au survol des prestations supplémentaires | ||||||
| Habilitations | ajout d’une colonne pour la date de fin de contrat de travail | ||||||
| Planning | possibilité de programmer des interventions récurrentes toutes les semaines | ||||||
| Rapport | la date du rapport d’intervention est maintenant égale à celle de l’intervention (plutôt qu’à la date de création du rapport) | ||||||
| Commandes | remise en place des colonnes dates pour le filtre actif | ||||||
| Planning | correction sur les statuts des interventions | ||||||
| Habilitations | correction sur la pagination | ||||||
|
|||||||
| Documents | protection des documents par mot de passe individuel | ||||||
| Notes | amélioration de l’affichage des commentaires (intervention, chantier et contrat) | ||||||
| Revue de journée | la rotation de l’écran peut causer un crash de l’application | ||||||
| Rapport | correction sur les rapports faits en séparation | ||||||
| Rapports | correction sur les champs conditionnels | ||||||
| Déclaratif | changement automatique du chauffeur en cas de séparation | ||||||
|
|||||||
| Préfiches | amélioration du calcul des heures de route | ||||||
| Rapport | parfois, la saisie d’un rapport côté bureau ne gère pas correctement le matériel | ||||||
| Rapport | parfois, la saisie d’un rapport côté bureau ne gère pas correctement la fourniture | ||||||
| Suivi de maintenance | parfois la recherche échoue | ||||||
| Suivi de maintenance | parfois l’ajout d’une notification ne se répercute pas sur le tableau | ||||||
| Préfiche | il y a parfois des différence entre l’affichage des préfiches et la version pdf | ||||||
| Démarrage de journée | amélioration de l’affichage des véhicules sans immatriculation | ||||||
| Général | amélioration de l’affichage si une liste est vide | ||||||
| Chantier | affichage de la quantité de prestations pour la création | ||||||
| Rapport | parfois le rapport du chantier est écrasé par le rapport du chantier suivant (!) | ||||||
| Chantier | correction d’affichage du temps réalisé pour l’intervention en cours | ||||||
|
|||||||
| Tableau Suivi de main d’œuvre | nouveau filtre par type de commande | ||||||
| Système | possibilité de rénitialiser à distance l’application mobile | ||||||
| Commande | l’import d’un cahier des charges ne dépend plus des dates d’exercices | ||||||
| Salarié | Nouveau type de contrat de travail TNS | ||||||
| Planification | parfois l’ajout de prestation sur une intervention donne une erreur sur le temps prévu | ||||||
| Système | possibilité de réinitialiser le mobile à distance | ||||||
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Mobile
Bureau
Mobile
Mobile
Bureau
Bureau
Bureau
Mobile
Mobile
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
corrections
en préparation
Bureau
corrections
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Optimisation des index de contrats
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile